技术支持:上海网站建设 佳速网络

用户登陆帮助

用户名:
密 码:
【忘记密码】【免费注册】

更多>>最新出售

物业名称 房型 面积(㎡) 售价(万/套) 发布日期
绿川新苑 二室一厅一卫 72.77 135 2012-05-15
德铭苑 二室二厅一卫 80 152 2012-05-15
鹏健苑 一室一厅一卫 60.62 120 2012-05-15
南新四村 一室一厅一卫 44.78 89 2012-05-13
德铭苑 一室一厅一卫 58 105 2012-05-13
绿川小区 一室一厅一卫 49.4 92 2012-05-13
紫翠高清苑 二室二厅一卫 88.69 155 2012-05-13
绿川小区 二室一厅一卫 58.9 112 2012-05-03

更多>>最新出租

物业名称 房型 面积(㎡) 租金(元/月) 发布日期
绿川新苑 二室一厅一卫 62 1900 2012-03-25
鹏丰苑 一室一厅一卫 58 1500 2011-08-23
绿川 特殊房型 210 1.86 2011-08-19
东沟一村 二室一厅一卫 70 1700 2011-05-26
东沟四村 一室户 32.5 61 2011-05-26
世博家园 二室一厅一卫 87 2800 2011-05-22
南新公寓 一室一厅一卫 46 1500 2010-12-26
加东花园 四室二厅二卫 140.13 3200 2010-11-10

更多>>最新求租

物业名称 房型 面积(㎡) 租金(元/月) 发布日期
南新 绿川 一室一厅一卫 50 1300 2010-09-04
南新地区 一室一厅一卫 45 1500 2010-06-05
南新地区 一室一厅一卫 45 1500 2010-04-26
南新地区 二室一厅一卫 75 2000 2010-04-26
东波苑 三室一厅一卫 70 2000 2010-01-09
东波苑附近的都 二室一厅一卫 60 2000 2009-12-22
东波苑附近的2 二室一厅一卫 60 2000 2009-12-22
东波苑附近的 二室一厅一卫 60 2000 2009-12-22

更多>>最新求购

物业名称 房型 面积(㎡) 售价(万/套) 发布日期
南新,绿川地区 一室一厅一卫 42 70 2010-09-04
南新 绿川地 二室一厅一卫 55 85 2010-06-05
文汇小区 二室二厅一卫 79.91 137 2010-05-08
南新 绿川地区 二室一厅一卫 58 85 2010-04-26
南新小区 二室一厅一卫 65 100 2010-04-21
绿川,南星地区 一室一厅一卫 45 63 2010-02-28
潍坊村 二室一厅一卫 0 80 2010-01-15
东波苑 二室二厅二卫 68 150 2010-01-08

更多>>佐龙简介

       上海佐龙地产专营浦东新区二手房买卖和租赁,现拥有十多家分店分别分布于浦东北蔡地区和金桥地区,尤其是北蔡的南新和绿川地区,在该地区本公司是最具实力、信誉度最高和市场占有率最大的房地产中介公司。本公司在金桥地区也有数家直营分店。      本公司以“专业、准确、全面、热情”作为公司员工对客户服务的标准...